<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oh, wait! &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://cmcgato.com/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cmcgato.com</link>
	<description>otro intento de cmcgato en el mundo de los blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>#ungolpe de estrím</title>
		<link>http://cmcgato.com/2010/01/17/ungolpe-de-estrim/</link>
		<comments>http://cmcgato.com/2010/01/17/ungolpe-de-estrim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmcgato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[ustream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcgato.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Notable streaming que hicimos junto a @infozeus, @warkoholic, @guarifaifa, @AdrianFrg, @Polawitch y @fernastro. 3 horas muy intensas:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notable streaming que hicimos junto a @infozeus, @warkoholic, @guarifaifa, @AdrianFrg, @Polawitch y @fernastro. 3 horas muy intensas:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="386" id="utv716977" name="utv_n_266072"><param name="flashvars" value="autoplay=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/video/4049482" /><embed flashvars="autoplay=false" width="480" height="386" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv716977" name="utv_n_266072" src="http://www.ustream.tv/flash/video/4049482" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmcgato.com/2010/01/17/ungolpe-de-estrim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y hoy te vas&#8230;</title>
		<link>http://cmcgato.com/2010/01/17/y-hoy-te-vas/</link>
		<comments>http://cmcgato.com/2010/01/17/y-hoy-te-vas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmcgato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[américo]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[concertación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcgato.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1-8O4mADc0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D1-8O4mADc0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmcgato.com/2010/01/17/y-hoy-te-vas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Vuelta: El arcano de los candidatos</title>
		<link>http://cmcgato.com/2010/01/17/segunda-vuelta-el-arcano-de-los-candidatos/</link>
		<comments>http://cmcgato.com/2010/01/17/segunda-vuelta-el-arcano-de-los-candidatos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmcgato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arcano]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcgato.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sebastián Piñera Este es un Arcano muy auspicioso, te anuncia para hoy la posible llegada del amor. Se trata de dos enamorados que logran reencontrarse después de mucho tiempo de buscarse. El amor del descanso, donde la persona puede entregarse a los brazos de su amado y compartir el resto de su vida juntos. También [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cmcgato.com/wp-content/uploads/2010/01/71.jpg"><img class="size-large wp-image-335  aligncenter" title="71" src="http://cmcgato.com/wp-content/uploads/2010/01/71-640x178.jpg" alt="71" width="480" height="134" /></a></p>
<p><strong>Sebastián Piñera</strong><br />
Este es un Arcano muy auspicioso, te anuncia para hoy la posible llegada del amor. Se trata de dos enamorados que logran reencontrarse después de mucho tiempo de buscarse. El amor del descanso, donde la persona puede entregarse a los brazos de su amado y compartir el resto de su vida juntos. También nos habla del compañerismo, Hoy hay muchas posibilidades de encontrar una fiel compañera o compañero que compartirá las cargas de la vida, y te apoyará en tus proyectos personales. Es un tiempo de amor, de ternura, caricias y encuentros del corazón.</p>
<p><strong>Eduardo Frei</strong><br />
Representa una mujer, no muy joven, de cierta importancia en su ambiente. Madre, esposa, amiga muy especial, muestra ternura, comprensión, intuición e inteligencia, es honesta y muy práctica. Puede considerarse como una persona interesada en su salud y bienestar o en una relación profunda colmada de amor.</p>
<p><strong>ARCANO COBARDE!!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmcgato.com/2010/01/17/segunda-vuelta-el-arcano-de-los-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EN VIVO] Elecciones 2010 (segunda vuelta)</title>
		<link>http://cmcgato.com/2010/01/17/en-vivo-elecciones-2010-segunda-vuelta/</link>
		<comments>http://cmcgato.com/2010/01/17/en-vivo-elecciones-2010-segunda-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmcgato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcgato.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Sigue todos los hashtags y la acción en twitter acerca de las elecciones presidenciales entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Participa! Elecciones Presidenciales en Chile (Segunda Vuelta)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue todos los hashtags y la acción en twitter acerca de las elecciones presidenciales entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Participa!</p>
<p><iframe src="http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/altcast_code=0eef8d4450/height=550/width=500" scrolling="no" height="550px" width="500px" frameBorder ="0" allowTransparency="true"  ><a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php?option=com_mobile&#038;task=viewaltcast&#038;altcast_code=0eef8d4450" >Elecciones Presidenciales en Chile (Segunda Vuelta)</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmcgato.com/2010/01/17/en-vivo-elecciones-2010-segunda-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2010 (segunda vuelta): algunos datos</title>
		<link>http://cmcgato.com/2010/01/16/elecciones-2010-segunda-vuelta-algunos-datos/</link>
		<comments>http://cmcgato.com/2010/01/16/elecciones-2010-segunda-vuelta-algunos-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmcgato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcgato.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[- Los números se mantienen: el 3 es Piñera y el 4 es Frei - Las mesas deben funcionar 9 horas desde su constitución - Si hay gente en la fila esperando al cumplirse las 9 horas, se deben atender - El cierre de la mesa se avisa a viva voz 3 veces - Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cmcgato.com/wp-content/uploads/2010/01/71.jpg"><img class="size-large wp-image-335  aligncenter" title="71" src="http://cmcgato.com/wp-content/uploads/2010/01/71-640x178.jpg" alt="71" width="480" height="134" /></a></p>
<p>- Los números se mantienen: el 3 es Piñera y el 4 es Frei<br />
- Las mesas deben funcionar 9 horas desde su constitución<br />
- Si hay gente en la fila esperando al cumplirse las 9 horas, se deben atender<br />
- El cierre de la mesa se avisa a viva voz 3 veces<br />
- Es un delito fotografiar el voto<br />
- Los votos blancos y nulos no se suman a ninguna candidatura. No son válidamente emitidos<br />
- Hay 8.285.186 personas autorizadas a votar (3.928.623 hombres y 4.356.563 mujeres)<br />
- Son 34.330 mesas<br />
- En la primera vuelta votaron 6.937.519 personas</p>
<p>- En 2006 a las 09:53 horas estaba constituído el 98,57% de las mesas<br />
- En 2006 el primer cómputo fue a las 18:14 horas con el 67,31% de las mesas escrutadas<br />
- En 2006 el segundo cómputo fue a las 19:30 horas con el 97,52% de las mesas escrutadas<br />
- En 2006 el tercer cómputo fue a las 20:53 horas con el 99,61% de las mesas escrutadas</p>
<p>- Sitio oficial de las elecciones: <a href="http://www.elecciones.gov.cl">http://www.elecciones.gov.cl</a></p>
<p><strong>¿tienes más datos?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmcgato.com/2010/01/16/elecciones-2010-segunda-vuelta-algunos-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
